Label | Proef/Maasland |
Voedingswaarde per 100 gram | gram |
Kjoule | 348 |
Kcal | 83 |
Eiwitten | 18 |
Vetten | 2 |
Verzadigde vetten |
De scholfilet is MSC gecertificeerd wat een garantie is voor een duurzame vangst.
Label | Proef/Maasland |
Voedingswaarde per 100 gram | gram |
Kjoule | 348 |
Kcal | 83 |
Eiwitten | 18 |
Vetten | 2 |
Verzadigde vetten |
De scholfilet is MSC gecertificeerd wat een garantie is voor een duurzame vangst.