| Label | Proef/Maasland |
| Voedingswaarde per 100 gram | gram |
| Kjoule | 304 |
| Kcal | 72 |
| Eiwitten | 16.4 |
| Vetten | |
| Verzadigde vetten | 0,1 |

De kabeljauw is MSC gecertificeerd wat een garantie is voor een duurzame vangst.
| Label | Proef/Maasland |
| Voedingswaarde per 100 gram | gram |
| Kjoule | 304 |
| Kcal | 72 |
| Eiwitten | 16.4 |
| Vetten | |
| Verzadigde vetten | 0,1 |

De kabeljauw is MSC gecertificeerd wat een garantie is voor een duurzame vangst.