| Label | Proef/Maasland |
| Consumenteneenheid | 150 gram |
| Voedingswaarde per 100 gram | gram |
| Kjoule | 779 |
| Kcal | 186 |
| Eiwitten | 24,5 |
| Vetten | 9,8 |
| Verzadigde vetten |

Geur: eikengeur
Textuur: gerookte zalm is stevig van structuur
Licht oranje van kleur
| Label | Proef/Maasland |
| Consumenteneenheid | 150 gram |
| Voedingswaarde per 100 gram | gram |
| Kjoule | 779 |
| Kcal | 186 |
| Eiwitten | 24,5 |
| Vetten | 9,8 |
| Verzadigde vetten |

Geur: eikengeur
Textuur: gerookte zalm is stevig van structuur
Licht oranje van kleur