| Label | Proef/Maasland |
| Voedingswaarde per 100 gram | gram |
| Kjoule | 779 |
| Kcal | 186 |
| Eiwitten | 24,5 |
| Vetten | 9,8 |
| Verzadigde vetten | 2,5 |

De zalm is MSC gecertificeerd wat een garantie is voor een duurzame vangst.
| Label | Proef/Maasland |
| Voedingswaarde per 100 gram | gram |
| Kjoule | 779 |
| Kcal | 186 |
| Eiwitten | 24,5 |
| Vetten | 9,8 |
| Verzadigde vetten | 2,5 |

De zalm is MSC gecertificeerd wat een garantie is voor een duurzame vangst.