Label | Proef/Maasland |
Voedingswaarde per 100 gram | gram |
Kjoule | 911 |
Kcal | 217 |
Eiwitten | 19 |
Vetten | 14 |
Verzadigde vetten |
De zalm is MSC gecertificeerd wat een garantie is voor een duurzame vangst.
Label | Proef/Maasland |
Voedingswaarde per 100 gram | gram |
Kjoule | 911 |
Kcal | 217 |
Eiwitten | 19 |
Vetten | 14 |
Verzadigde vetten |
De zalm is MSC gecertificeerd wat een garantie is voor een duurzame vangst.